su-seminar-struktur
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
su-seminar-struktur [2017/07/26 11:59] – angelegt Sönke Graf | su-seminar-struktur [2025/04/08 15:37] (aktuell) – gelöscht Sönke Graf | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ==== Sitzung 1: ==== | ||
- | |||
- | Einführung, | ||
- | ==== Sitzung 2-4: ==== | ||
- | |||
- | Fachvorstellungen der drei Fächer mit naturwissenschaftlich-technischen Denk-, Arbeits und Handlungsweisen für den SU. | ||
- | ==== Sitzung 5 ==== | ||
- | |||
- | ==== Sitzung 6,9,12: ==== | ||
- | |||
- | Bearbeitung einer ausgewählten Kinderfrage aus den drei Perspektiven in Gruppen | ||
- | ==== Sitzung 7,10,13: ==== | ||
- | |||
- | Zusammentrag der drei Perspektiven zu der bearbeiteten Fragestellung | ||
- | ==== Sitzung 8,11,14: ==== | ||
- | |||
- | Anwendung der Theorie aus den Einführungen anhand der Fragestellung in Form von Unterrichtsbeispielen | ||
su-seminar-struktur.1501063155.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/07/26 11:59 von Sönke Graf