physik_praesentationstermin
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
physik_praesentationstermin [2022/10/06 06:22] – alte Version wiederhergestellt (2022/09/09 17:38) 92.204.54.124 | physik_praesentationstermin [2025/04/08 15:37] (aktuell) – gelöscht Sönke Graf | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Präsentationsvorschläge ====== | ||
- | |||
- | Bitte tragen Sie hier Ihre Name, und Präsentrationsvorschläge ein. | ||
- | Die Präsentation dauert 15 min. + 5min Plenumsdiskussion. | ||
- | |||
- | |||
- | Lucas Langer und Ina Wohlfahrt --> W2: Dampfdruckkurve von Wasser | ||
- | |||
- | Katharina Kapp und Lukas Weigold --> Bewegungsarten | ||
- | |||
- | Kevin Stelter und Andreas Weber --> E8: Zwei Erweiterungen des Versuchs, eine didaktische, | ||
- | |||
- | Julian Beuchert und Lennart Rahmani O1 Lichtgeschwindigkeit |
physik_praesentationstermin.1665030137.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/10/06 06:22 von 92.204.54.124