physik_praesentationstermin
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| physik_praesentationstermin [2022/09/07 02:30] – alte Version wiederhergestellt (2021/01/24 07:51) 154.54.249.198 | physik_praesentationstermin [2025/04/08 15:37] (aktuell) – gelöscht Sönke Graf | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Präsentationsvorschläge ====== | ||
| - | |||
| - | Bitte tragen Sie hier Ihre Name, und Präsentrationsvorschläge ein. | ||
| - | Die Präsentation dauert 15 min. + 5min Plenumsdiskussion. | ||
| - | |||
| - | Patrick Galm und Ferdinand Gareis --> O6 Polarisation --> Alltagsanwendungen | ||
| - | |||
| - | Lucas Langer und Ina Wohlfahrt --> W2: Dampfdruckkurve von Wasser | ||
| - | |||
| - | Katharina Kapp und Lukas Weigold --> Bewegungsarten | ||
| - | |||
| - | Kevin Stelter und Andreas Weber --> E8: Zwei Erweiterungen des Versuchs, eine didaktische, | ||
| - | |||
| - | Julian Beuchert und Lennart Rahmani O1 Lichtgeschwindigkeit | ||
| - | |||
| - | Ilias Kotianidis und Ioakim Iliadis ––> M2: Der Freie Fall als Station für ein Physik–Geocach. | ||
| - | |||
| - | Lisa Döllgast und Moritz Kaimann: | ||
| - | --> O5: Didaktische Überlegungen und MacGyver Spektrometrie | ||
physik_praesentationstermin.1662510609.txt.gz · Zuletzt geändert: von 154.54.249.198
