ph:physik:sprechstunden:graf
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| ph:physik:sprechstunden:graf [2021/03/26 06:22] – alte Version wiederhergestellt (2017/10/11 14:44) 144.76.3.79 | ph:physik:sprechstunden:graf [2025/04/08 15:31] (aktuell) – gelöscht Sönke Graf | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Sprechstundentermine in der vorlesungsfreien Zeit: ====== | ||
| - | |||
| - | ===== 18.10.2017 13:00 - 14:00 ===== | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 1] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 2] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 3] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 4] | ||
| - | |||
| - | ===== 25.10.2017 13:00 - 14:00 ===== | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 1] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 2] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 3] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 4] | ||
| - | |||
| - | ===== 01.11.2017 13:00 - 14:00 ===== | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 1] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 2] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 3] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 4] | ||
| - | |||
| - | ===== 08.11.2017 13:00 - 14:00 ===== | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 1] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 2] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 3] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 4] | ||
| - | |||
| - | ===== 15.11.2017 13:00 - 14:00 ===== | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 1] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 2] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 3] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 4] | ||
| - | |||
| - | ===== 22.11.2017 13:00 - 14:00 ===== | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 1] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 2] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 3] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 4] | ||
| - | |||
| - | ===== 29.11.2017 13:00 - 14:00 ===== | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 1] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 2] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 3] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 4] | ||
| - | |||
| - | ===== Nikolaussprechstunde am 06.12.2017 13:00 - 14:00 ===== | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 1] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 2] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 3] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 4] | ||
| - | |||
| - | ===== 13.12.2017 13:00 - 14:00 ===== | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 1] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 2] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 3] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 4] | ||
| - | |||
| - | ===== 20.12.2017 13:00 - 14:00 ===== | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 1] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 2] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 3] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 4] | ||
| - | |||
| - | ===== 17.01.2018 13:00 - 14:00 ===== | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 1] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 2] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 3] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 4] | ||
| - | |||
| - | ===== 24.01.2018 13:00 - 14:00 ===== | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 1] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 2] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 3] | ||
| - | * [Ihr Name und Anliegen 4] | ||
ph/physik/sprechstunden/graf.1616736152.txt.gz · Zuletzt geändert: von 144.76.3.79
